(-)-Corey Lactone Benzoate CAS 39746-00-4 Prostaglandin mittlere Reinheit >99,0 % (HPLC) Chirale Reinheit >99,0 %
Ruifu Chemical Supply Prostaglandin-Zwischenprodukte:
(-)-Corey Lactondiol CAS 32233-40-2
(+)-Corey Lactondiol CAS 76704-05-7
(±)-Corey Lactondiol CAS 54423-47-1
(-)-Corey Lactonbenzoat CAS 39746-00-4
(-)-Corey Lactone 4-Phenylbenzoatalkohol; BPCOD CAS 31752-99-5
| Chemischer Name | (-)-Corey Lactonbenzoat |
| Synonyme | (3aR,4S,5R,6aS)-4-(Hydroxymethyl)-2-Oxohexahydro-2H-Cyclopenta[b]furan-5-ylbenzoat; (3aR,4S,5R,6aS)-5-(Benzoyloxy)hexahydro-4-(Hydroxymethyl)-2H-Cyclopenta[b]furan-2-on |
| CAS-Nummer | 39746-00-4 |
| CAT-Nummer | RF-PI1995 |
| Lagerstatus | Auf Lager, Produktionsmaßstab bis zu Tonnen |
| Molekulare Formel | C15H16O5 |
| Molekulargewicht | 276,29 |
| Dichte | 1,33 g/cm3 |
| Löslichkeit | Löslich in DMSO |
| Marke | Ruifu Chemical |
| Artikel | Spezifikationen |
| Aussehen | Weißes bis cremefarbenes, kristallines Pulver, geruchlos |
| Identifizierung durch HPLC | Die Retentionszeit des Hauptpeaks im Chromatogramm der Probe entspricht der der Referenzsubstanz, wie sie im Isomer erhalten wird |
| Schmelzpunkt | 116,0~123,0℃ |
| Reinheit / Analysemethode | >99,0 % (HPLC) |
| Chirale Reinheit | >99,0 % (HPLC) |
| Wassergehalt (K.F) | <0,50 % |
| Maximale Einzelverunreinigung | <0,50 % |
| Gesamtverunreinigungen | <1,00 % |
| Spezifische Rotation [α]20/D | -79,0° bis -87,0° (C=1,0, CH3OH) |
| Infrarotspektrum | Entspricht der Struktur |
| Protonen-NMR-Spektrum | Entspricht der Struktur |
| Teststandard | Unternehmensstandard |
| Nutzung | Prostaglandin-Zwischenprodukte |
Paket: Flasche, Aluminiumfolienbeutel, 25 kg/Kartontrommel oder nach Kundenwunsch
Lagerbedingungen:In verschlossenen Behältern kühl und trocken lagern; Vor Licht und Feuchtigkeit schützen


(-)-Corey Lactone Benzoate (CAS: 39746-00-4) ist ein Corey-Lacton-Derivat, das bei der Herstellung von Prostaglandin-Analoga zur Verwendung als Vasolidator sowie als EP4-Rezeptor-Agonisten verwendet wird. Prostaglandin-Zwischenprodukte.




